国际足联世界杯图书馆2026年4月借阅前50读者排行
作者:谢春双 编辑:谢春双 信息来源: 发布时间:2026-05-22 点击数:
| 统计人:XCS,统计时间:2026-05-22 |
| 序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 所在学院 | 借阅排名 |
| 1 | 玉冰丽 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 1 |
| 2 | 何欣霞 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 2 |
| 3 | 罗宝怡 | 新闻传播学类 | 2024 | 文化与传媒学院 | 3 |
| 4 | 王培坚 | 电子商务 | 2024 | 工商管理学院 | 4 |
| 5 | 何依靖 | 汉语言文学 | 2024 | 文化与传媒学院 | 5 |
| 6 | 吴敏娜 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 6 |
| 7 | 蒋新娟 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 6 |
| 8 | 陈丽敏 | 泰语 | 2024 | 外国语学院 | 8 |
| 9 | 潘玉凤 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 9 |
| 10 | 劳春彬 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 10 |
| 11 | 蒋柏毅 | 智能测控工程 | 2024 | 信息工程学院 | 11 |
| 12 | 陈金梅 | 新闻传播学类 | 2024 | 文化与传媒学院 | 11 |
| 13 | 秦健轩 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 11 |
| 14 | 覃昱涛 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 14 |
| 15 | 付鲸燕 | 体育教育 | 2024 | 旅游与体育健康学院 | 15 |
| 16 | 谢清 | 体育教育 | 2024 | 旅游与体育健康学院 | 16 |
| 17 | 廖耀煌 | 广播电视编导 | 2024 | 文化与传媒学院 | 17 |
| 18 | 梁珍珍 | 英语 | 2023 | 外国语学院 | 18 |
| 19 | 孙媛 | 商务英语 | 2024 | 外国语学院 | 19 |
| 20 | 梁莉坪 | 金融学类 | 2023 | 金融与法律学院 | 20 |
| 21 | 王语欣 | 汉语国际教育 | 2024 | 文化与传媒学院 | 21 |
| 22 | 王赛凤 | 汉语国际教育 | 2024 | 文化与传媒学院 | 21 |
| 23 | 廖雅琪 | 商务英语 | 2024 | 外国语学院 | 21 |
| 24 | 许笑笑 | 英语 | 2024 | 外国语学院 | 24 |
| 25 | 倪欣语 | 法学 | 2025 | 金融与法律学院 | 25 |
| 26 | 曹亚星 | 音乐学 | 2025 | 教育与音乐学院 | 25 |
| 27 | 高宇飞 | 健康服务与管理 | 2023 | 旅游与体育健康学院 | 25 |
| 28 | 左心雨 | 工程造价 | 2024 | 城市设计学院 | 25 |
| 29 | 胡杰茜 | 工程造价 | 2024 | 城市设计学院 | 25 |
| 30 | 陈文娇 | 汉语言文学 | 2024 | 文化与传媒学院 | 25 |
| 31 | 黄欣 | 环境设计 | 2023 | 城市设计学院 | 25 |
| 32 | 刘春芋 | 环境设计 | 2023 | 城市设计学院 | 25 |
| 33 | 廖国榴 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 25 |
| 34 | 潘新港 | 体育教育 | 2024 | 旅游与体育健康学院 | 34 |
| 35 | 黄楚丽 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 34 |
| 36 | 谭雨蝶 | 泰语 | 2024 | 外国语学院 | 36 |
| 37 | 马文静 | 英语 | 2024 | 外国语学院 | 37 |
| 38 | 韦香 | 健康服务与管理 | 2024 | 旅游与体育健康学院 | 37 |
| 39 | 李秋萍 | 汉语国际教育 | 2024 | 文化与传媒学院 | 39 |
| 40 | 黄彩婉 | 体育教育 | 2024 | 旅游与体育健康学院 | 40 |
| 41 | 黄新迎 | 健康服务与管理 | 2024 | 旅游与体育健康学院 | 41 |
| 42 | 尹敏 | 泰语 | 2024 | 外国语学院 | 41 |
| 43 | 张蒙 | 学前教育 | 2024 | 教育与音乐学院 | 43 |
| 44 | 石丽娜 | 舞蹈学 | 2024 | 教育与音乐学院 | 43 |
| 45 | 覃筱逸 | 广播电视编导 | 2024 | 文化与传媒学院 | 45 |
| 46 | 陆晓丹 | 学前教育 | 2024 | 教育与音乐学院 | 46 |
| 47 | 韦一 | 英语 | 2023 | 外国语学院 | 47 |
| 48 | 李子萱 | 英语 | 2024 | 外国语学院 | 47 |
| 49 | 马鳗琳 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 49 |
| 50 | 郑天翼 | 设计学类 | 2024 | 城市设计学院 | 49 |
| 51 | 施文英 | 环境设计 | 2023 | 城市设计学院 | 49 |
一审:谢春双二审:杜彦红三审:何秀梅责任编辑:谢春双